雨乞いの修正

図4と図5の違い
図5の0時:strat
2008 7 6 0 0 5 3 0.37 -13.9 51.3
2008 8 8 0 0 5 3 0.19 -10.4 50.9
2008 7 27 0 0 5 5 0.15 13.2 12.9
2008 8 14 0 0 5 5 0.01 1.5 21.7
cumul
2008 7 18 0 0 5 2 0.01 -19.4 60.7
2008 7 10 0 0 5 4 0.05 6.5 14.2
図4の0時
2008 7 6 0 0 5 3 0.37 -13.9 51.3
2008 7 18 0 0 5 2 0.01 -19.4 60.7
2008 8 8 0 0 5 3 0.19 -10.4 50.9
2008 8 28 0 0 5 -99 0.18 -9 40.2←NG
2008 7 10 0 0 5 4 0.05 6.5 14.2
2008 7 27 0 0 5 5 0.15 13.2 12.9
2008 8 14 0 0 5 5 0.01 1.5 21.7
2008 8 27 0 0 5 -99 0.01 10.1 14.4←NG
#なぜ欠測があるのか?


pos・si・bly
adv.
あるいは, ひょっとしたら (perhaps, maybe).
prob・a・bly
adv.
たぶん, 十中八九(は) (very likely).
actual・ly
adv.
現に, 実際に, 実は, 本当は, つまり, まあ;
use・ful
a. 有効な, 有用な, 有益な, 便利な, 実用的な